Ремень для прицепа 350 кг, ручная тросовая лебедка с крюком
Преимущества и особенности ручной лебедки: (1) конкурентоспособная цена; (2) высокое качество; (3) разные конструкции;
Описание
Базовая информация
Введите | Баувинде |
Тип питания | Рейка и шестерня |
скорость | Медленный |
Грузоподъемность | Интенсивность света |
Тоннаж | 340-2390 кг |
Номер роли | 1 |
Режим бега | Движущийся |
Сертификация | ОО, CE |
Стандартный | Национальные стандарты |
ВЛЛ | 350 кг |
Б/С | 525 кг |
Кабель | 4,2 мм * 10 м |
Рацион снаряжения | 3,2:1 |
Расстояние/скорость | 1 путь/1 скорость |
Транспортный пакет | Цветная коробка и коробка |
Спецификация | 48x30x21(см) |
товарный знак | МХТУЛ |
Источник | Китай |
HS-код | 8431100000 |
Производственная мощность | 50000 комплектов/год |
Описание продукта
Преимущества и особенности ручной лебедки:(1) Конкурентоспособная цена; (2) Высокое качество; (3) Различные конструкции; (4) Обеспечение своевременной доставки; (5) Красивая, прочная упаковка; (6) Дизайн и логотип клиента приветствуются; (7) Хорошее послепродажное обслуживание. Ручная лебедка оснащена ручкой для удобного поворота, а также ремнем и крюком для облегчения подъема и опускания предметов. Шестерни изготовлены из углеродистой стали, а поверхность лебедки имеет различную обработку для предотвращения коррозии и обеспечения длительного срока службы.
Категории продукта:
Наша таблица спецификаций и параметров:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||||
Искусство не. | номинальная мощность | Максимальная емкость | Размер кабеля (диаметр х Д) | передаточное число) | кусок/коробка | Размер упаковки | ВВ/СЗ |
КС500 | 220 | 330 | 3,0 мм х 8 м | 3,1:1 | 12 | 40*36,5*29,5 | 25/24 кг |
КС600 | 250 | 375 | 3,8 мм х 10 м | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20 кг |
КС800 | 350 | 525 | 4,0 мм х 10 м | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20 кг |
КС1000 | 450 | 675 | 4,2 мм х 10 м | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 22/21 кг |
КС1200 | 550 | 825 | 4,5х10м | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 23/22 кг |
КС1600 | 700 | 1050 | 4,8х10м | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 24/23 кг |
КС1800 | 800 | 1200 | 5,0х10м | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 19/18 кг |
КС2000 | 900 | 1350 | 5,0х10м | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 20/19 кг |
КС2500 | 1100 | 1650 г. | 5,0х10м | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 21/20 кг |
КС3000 | 1365 | 2045 | 5,0х10м | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 22/21 кг |
КС3500 | 1600 | 2390 | 6,0х10м | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 23/22 кг |
Аналогичный продукт:
Наш прогресс:
Область использования:
Пред: Тяжелый прицеп для лодки грузоподъемностью 2600 фунтов с автоматическим тормозом и ручной лебедкой
Наш контакт
Отправить сейчас