Ручной механический стальной домкрат с храповым механизмом для подъемного оборудования в Китае
Размер упаковки на единицу товара: 62,00 см * 18,00 см * 8,00 см. Общий вес единицы продукции: 13 500 кг. Особенности:
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДСЖ-1,5Т |
Емкость (нагрузка) | 11-20Т |
Источник энергии | Хебель |
Максимальная высота | >400 мм |
Сертификация | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Состояние | Ной |
емкость | 1,5 тонны |
Имя | Ручной домкрат грузоподъемностью 1,5 тонны |
Минимум для заказа | 20 тебе |
использовать | Авторемонтная мастерская |
сертификат | CE, ИСО |
Транспортный пакет | Картонная коробка, деревянная коробка. |
Спецификация | От 1,5 тонн до 20 тонн |
товарный знак | УДАЛИТЬ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 62,00 см * 18,00 см * 8,00 см. Общий вес единицы продукции: 13 500 кг.Описание продукта
Характеристики:
1. Высококачественная стальная конструкция обеспечивает высокую безопасность и долговечность. 2. Все домкраты испытываются при перегрузке 125%.
3. Износостойкий и прочный.
4.Безопасный кран с храповым механизмом: одностороннее торможение и безопасное удержание груза на любой высоте благодаря складной ручке.
5.Безопасный домкрат: высокая устойчивость на неровных поверхностях гарантируется очень большой опорной плитой.
Модель | СДЖ-1,5 | СДЖ-3 | СДЖ-5 | СДЖ-10 | СДЖ-16 | СДЖ-20 | СДЖ-25 | |
Номинальная мощность/Т | (кг) | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Испытательная нагрузка/КН | (кн) | 16,5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 | 275 |
Рукопожатие для подъема полной нагрузки/N | (Н) | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 |
Размеры/мм | А | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 |
Б | 100 | 130 | 145 | 145 | 150 | 150 | 198 | |
С | 605-905 | 715-1085 | 730-1080 | 795-1160 | 820-1140 | 865-1180 | 950-1360 | |
Д | 55-355 | 60-430 | 70-420 | 83-448 | 135-455 | 125-440 | 110-520 | |
Э | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
Ф | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | |
г | 110 | 135 | 170 | 170 | 182 | 182 | 230 | |
ЧАС | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | |
К | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 388 | |
р | 119 | 140 | 155 | 185 | 210 | 224 | 200 | |
С | 185 | 230 | 220 | 220 | 202 | 202 | 2005 г. |
Воспользуйтесь случаем
Сертификаты
Пред: Оптовая продажа запчастей для прицепов, домкрат для прицепа с 6-дюймовым цельнорезиновым колесом.
Следующий: Электрический домкрат для прицепа грузоподъемностью 3500 фунтов с рычажком
Наш контакт
Отправить сейчас