Детали прицепа Комплект шаровых опор для сцепного устройства прицепа, шаровые опоры для сцепного устройства прицепа со штифтами и шаровые опоры
Обзор описания продукта Черная поверхность с порошковым покрытием. Установите шаровой вал муфты 1" и 3/4". Требуется с
Описание
Базовая информация
Состояние | Ной |
Обработка поверхности | Покраска, цинк, хром |
Диаметр шарового вала | 1",3/4" |
Диаметр штифта люка | 1/2", 5/8" |
Транспортный пакет | Палитра, Картон |
товарный знак | ЦИНГЛИДЕР |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000000 штук/год |
Описание продукта
Поверхность покрыта черной порошковой краской.Установите шаровой вал муфты 1" и 3/4".
Требуется сцепной штифт 5/8 дюйма и 1/2 дюйма с предохранительным зажимом.
Параметры продукта
Номер детали. | Вал (А) | Падение(Б) | Длина (С) | отверстие для булавки | отверстие вала | Сорт | емкость |
120101 | 1-1/4" | 1-1/2" | 7-1/2" | 1/2" | 3/4" | я | 2000 фунтов |
120127 | 1-1/4" | 2-1/2" | 7 дюймов | 1/2" | 3/4" | я | 2000 фунтов |
120128 | 1-1/4" | 4" | 8 дюймов | 1/2" | 3/4" | я | 2000 фунтов |
120102 | 2" | 2" | 7-1/4" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120140 | 2" | 2" | 7-1/2" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120141 | 2" | 2" | 8 дюймов | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120142 | 2" | 2" | 8-1/4" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120143 | 2" | 2" | 8-1/2" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120144 | 2" | 2" | 9 дюймов | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120145 | 2" | 2" | 9-1/4" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120146 | 2" | 2" | 10 дюймов | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120147 | 2" | 2" | 10-1/2" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120148 | 2" | 2" | 11 дюймов | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120149 | 2" | 2" | 11-1/4 дюйма | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120150 | 2" | 2" | 13 дюймов | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120124 | 2" | 2-1/4" | 9 дюймов | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120151 | 2" | 2-1/4" | 10-1/2" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120126 | 2" | 2-1/4" | 12 дюймов | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120104 | 2" | 3-1/4" | 6-3/4" | 5/8" | 1" | IV | 6000 фунтов |
120171 | 2-1/2" | 3" | 9-3/4" | 5/8" | 1-1/4" | IV | 10 000 фунтов |
120172 | 2-1/2" | 5 дюймов | 10 дюймов | 5/8" | 1-1/4" | IV | 10 000 фунтов |
120173 | 2-1/2" | 8 дюймов | 10-1/2" | 5/8" | 1-1/4" | IV | 10 000 фунтов |
120125 | 2" | 8 дюймов | 9 дюймов | 5/8" | 1" | II | 3500 фунтов |
120108 | 2" | 8 дюймов | 10-1/2" | 5/8" | |||
Наш контакт
Отправить сейчас