Судовая якорная цепь и аксессуары из горячеоцинкованной болтовой цепи
U2 U3 Стальной шарнирный штифт Оборудование Горячеоцинкованная анкерная цепь ДЕТАЛИ ПРОДУКТА Обслуживание: На ваш запрос
Описание
Базовая информация
Приложение | Ботинок |
Стандартный | ASTM, GB, DIN, ANSI, JIS, ISO |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Обработка поверхности | Битум |
Материал | Шталь |
Введите | Болтовые цепи |
Размер | 16 мм-135 мм |
Наименование товара | Безболтовая морская якорная цепь |
поверхность | Чернение/самонакрашивание |
срок поставки | Мы можем доставить товар в течение 15-30 дней |
репетировать | бесплатно |
Статья | Стад-Линк-Анкер |
Посуда | Стад-Линк-Анкер |
обрабатывается | Сварные цепи |
Имя бренда | Лс |
Транспортный пакет | Голая упаковка или согласно вашим требованиям |
Спецификация | 16–130 мм |
товарный знак | ЛС |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 73158100 |
Производственная мощность | 500т |
Описание продукта
U2 U3 стальной шарнирный штифт, горячеоцинкованная якорная цепьИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Сервис: На ваш запрос ответят в течение 12 часов.
Название продукта: Цепь без болтов класса U2/U3 по хорошей цене, якорная цепь 60 мм
Место происхождения: Шаньдун, Китай.
Марк: ЛС
Материал: СМ490; СМ690.
Размер: 16-135 мм
Поверхность: Битумное покрытие (или горячеоцинкованное, полированное, гладкое).
Примечание: U2,U3,R2,R3
Инвентарь: Имеются запасы на случай непредвиденных ситуаций обычных размеров.
Образец: образец бесплатный, стоимость доставки должна быть указана в вашей учетной записи перед первым заказом.
Способ упаковки: обнаженная упаковка или тонная сумка.
Использовать диапазон
1. Морская цепь. 2. Цепь для рыбалки и лодки; шахтная цепь; круглая цепь для подъема цемента.
Лишэн всегда находится в авангарде разработки новых технологий и новых продуктов.
И дополнительные услуги. С течением времени были разработаны и применены звенья цепочек,
И обеспечить реальный рост клиентов на новых рынках.
Размер якорной цепи с болтами и без болтов (6×3,6D), вес испытательной нагрузки | ||||||||||
диаметр | Размер | Якорная цепь с болтом У1 | Якорная цепь с болтовыми звеньями У2 | Якорная цепь с болтом У3 | Масса | |||||
Д(ф) | ||||||||||
Внешняя длина | внешняя ширина | Бремя доказательства | Брюхласт | Бремя доказательства | Брюхласт | Бремя доказательства | Брюхласт | 27,5 млн. | ||
л | Б | |||||||||
Таможня | мм | мм | мм | КН | КН | КН | КН | КН | КН | КГ |
1/2 | 12,5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
16,9 | 14 | 84 | 50,4 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
5/8 | 16 | 96 | 57,6 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
16.11 | 17,5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
3/4 | 19 | 114 | 68,4 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
13/16 | 20,5 | |||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас