Ручная лебедка 1800 фунтов с нейлоновым ремнем, 4WD, ручная лебедка с прицепом для лодок
Мощная ручная лебедка для лодочных прицепов с нейлоновым ремнем. Описание продукта. Примечание. Лебедки никогда не сле
Описание
Базовая информация
Модель №. | ТТ007 |
Сертификация | TÜV, GS, ITS, CE |
Слушания | Монтаж |
Отделка стального каркаса | оцинкованный |
Цвет пластиковой ручки | Красный/Черный/Синий |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 2500 фунтов |
товарный знак | ХАРСКО |
Источник | Китай |
HS-код | 87089910 |
Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Описание продукта
Прочная ручная лебедка для лодочных прицепов с нейлоновым ремнем.Номер детали. | Грузоподъемность фунты (кг) | передаточное число | Трос лебедки | Количество/КТН | Диаметр NW/GW (кг) | |
Бирка (кг) (мм) | Длина (мм) | |||||
ТТ001 | 600(270) | 3,2:1 | ф4.0 | 6000 | 12 | 30/31 |
ТТ002 | 800(360) | 3,2:1 | ф4.0 | 6000 | 12 | 29/30 |
ТТ003 | 1000(450) | 4,1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 27/28 |
ТТ004 | 1200(540) | 4,1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 26/27 |
ТТ005 | 1400(630) | 4,1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 25/26 |
ТТ006 | 1600(720) | 4,1:1 | f5.0 | 10000 | 6 | 24/25 |
ТТ007 | 1800(810) | 4:1 и 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 21/22 |
ТТ008 | 2000 (900) | 4:1 и 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 20/21 |
ТТ009 | 2500(1100) | 4:1 и 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 19/20 |
ТТ010 | 3000(1360) | 4:1 и 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 23/24 |
ТТ011 | 3500(1590) | 4:1 и 8:1 | ф6.0 | 10000 | 4 | 22/23 |
Номер детали. | Грузоподъемность фунты (кг) | передаточное число | Лента лебедки (мм) | Количество/КТН | Диаметр NW/GW (кг) | |
ТТ012 | 600(270) | 3,2:1 | 50х6000 | 12 | 24/25 | |
ТТ013 | 800(360) | 3,2:1 | 50х6000 | 12 | 24/25 | |
ТТ014 | 1000(450) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
ТТ015 | 1200(540) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
ТТ016 | 1400(630) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 31/32 | |
ТТ017 | 1600(720) | 4,1:1 | 50x7000 | 6 | 32/33 | |
ТТ018 | 1800(810) | 4:1 и 8:1 | 50x10000 | 4 | 27/28 | |
ТТ019 | 2000 (900) | 4:1 и 8:1 | 50x10000 | 4 | 29/30 | |
ТТ020 | 2500(1100) | 4:1 и 8:1 | 50x10000 | 4 | 32/33 | |
ТТ021 | 3000(1360) | 4:1 и 8:1 | 50x10000 | 4 | 31/33 |
Описание продукта
- Прочная конструкция из высококачественной стали, обеспечивающая долгий срок службы и надежное вытягивание при необходимости. Устойчивый к атмосферным воздействиям нейлоновый ремешок.
Наш контакт
Отправить сейчас