Детали прицепа Ручные лебедки для прицепов на 1200 фунтов Односкоростная лебедка для прицепа Универсальная лебедка с тросом или ремнем
Обзор Описание продукта Параметры продукта Подробные фотографии Наши преимущества Профиль компании Qingdao Tsingleader I
Описание
Базовая информация
Модель №. | W1200 |
Состояние | Ной |
Обработка поверхности | Lackieren, Гальванизация, Dacromet |
Транспортный пакет | Палитра, Картон |
товарный знак | ЦИНГЛИДЕР |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000000 штук/год |
Описание продукта
- Односкоростная лебедка оснащена практичной двухсторонней храповой системой.
- Конструкция из углеродистой стали обеспечивает превосходную прочность и долговечность для лучшей функциональности и увеличения срока службы.
- Прочная цельная шестерня барабана предотвращает внутреннюю коррозию.
- Служит дольше, чем клепаный барабанный механизм.
- Полноразмерные втулки вала, пропитанные маслом, и подшипники барабана обеспечивают плавную и эффективную работу.
- Оцинкованная поверхность обеспечивает повышенную коррозионную стойкость.
- Удобная ручка облегчает проворачивание.
- Удобная конструкция позволяет использовать веревку или ремень (продаются отдельно).
Параметры продукта
Искусство не. | ВЛЛ (КГ) | Б/С(КГ) | Спецификация ремня (мм/м) | передаточное число | Расстояние/скорость | Количество в коробке | ГВ (кг) | Северо-Запад (КГ) | Размер упаковки |
W500 | 220 | 340 | Φ25ммX3м | 4,1:1 | 1 путь / 1 скорость | 8 | 19 | 18 | 48x29,5x21 |
W600 | 250 | 375 | Φ50ммX5м | 3,2:1 | 1 путь / 1 скорость | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W800 | 350 | 525 | Φ50ммX5м | 3,2:1 | 1 путь / 1 скорость | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W1000 | 450 | 675 | Φ50ммX8м | 4,1:1 | 2 направления/1 скорость | 6 | 19 | 18 | 39,5х22,5х34 |
W1200 | 550 | 825 | Φ50ммX8м | 4,1:1 | 2 направления/1 скорость | 6 | 19 | 18 | 39,5х22,5х34 |
W1400 | 600 | 900 | Φ50ммX8м | 4:1 | 2 направления/1 скорость | 6 | 20 | 19 | 39,5х22,5х34 |
W1600 | 700 | 1050 | Φ50ммX8м | 4:1 | 2 направления/1 скорость | 6 | 22 | 21 | 39,5х22,5х34 |
W1800 | 800 | 1200 | Φ50ммX10м | 4:1/8:1 | 2 направления/2 скорости | 4 | 21 | 20 | 48х35,5х19 |
W2000 | 900 | 1350 | Φ50ммX10м | 4:1/8:1 | 2 направления/2 скорости | 4 | 21 | 20 | 48х35,5х19 |
W2500 | 1100 | 1650 г. | Φ50ммX10м | 4:1/8:1 | 2 направления/2 скорости | 4 | 22 | 21 | 48х35,5х19 |
W3000 | 1365 | 2045 | Φ50ммX10м | 4:1/8:1 | 2 направления/2 скорости | 4 | 24 | 23 | 53x34x20 |
W3500 | 1600 | 2390 | Φ50ммX10м | 4:1/8:1 | 2 направления/2 скорости | 4 | 24 | 23 | 53x34x20 |
Тип лебедки | Искусство не. |
А | В500/В600/800 |
Б | В1000/В1200/В1400/В1600 |
С | В1800/В2000/В2500 |
Д | В3000/В3500 |
Подробные фотографии
Пред: 4-тонная ручная лодочная лебедка, электрическая/дизельная лебедка с тросом
Следующий: Ручная лебедка 1800 фунтов с нейлоновым ремнем, 4WD, ручная лебедка с прицепом для лодок
Наш контакт
Отправить сейчас